Ростбиф на фокачче
Вес | 320/30 |
---|---|
Жиры | 5 |
Углеводы | 24 |
Белки | 6 |
Калорийность | 167 |
Ингредиенты | тесто для пиццы, ростбиф, специи, цукини, баклажаны, болгарский перец, помидоры, шампиньоны, аджика, соевый соус, микс салатов, горчица,соус томатный остров |
Доставка | да |
Пищевая ценность в 100г:
Жиры: 5,2г Белки: 6,3г Углеводы: 23,7г Калорийность: 167,2 ккал